模块名称 | 参数内容(可增减) |
帐户管理 | 帐户ID,用户名,密码,角色,邮箱,电话,部门,,级,创建时间,修改时间,状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,设备描述,设备状态,设备IP地址,设备端口,设备硬件版本,设备软件版本,设备厂商,创建时间,修改时间,备注 |
日志管理 | 日志ID,操作用户,操作时间,操作类型,操作描述,操作结果,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,权限,级,创建时间,修改时间,备注 |
告警管理 | 告警ID,告警时间,告警,级,告警类型,告警描述,告警状态,处理人,处理结果,备注 |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务类型,任务描述,任务状态,执行人,执行时间,创建时间,修改时间,备注 |
能耗管理 | 能耗ID,设备ID,能耗值,采集时间,创建时间,修改时间,备注 |
设施管理 | 设施ID,设施名称,设施类型,设施描述,设施位置,设施状态,创建时间,修改时间,备注 |
告示管理 | 告示ID,告示标题,告示内容,发布人,发布时间,状态,备注 |
健康管理 | 健康ID,设备ID,健康状态,采集时间,创建时间,修改时间,备注 |
备件管理 | 备件ID,备件名称,备件类型,备件描述,备件厂商,备件数量,创建时间,修改时间,备注 |
网络管理 | 网络ID,网络名称,网络描述,网络类型,网络地址,创建时间,修改时间,备注 |
数据库管理 | 数据库ID,数据库名称,数据库描述,数据库类型,数据库地址,创建时间,修改时间,备注 |
安全管理 | 安全ID,安全事件类型,安全事件描述,发生时间,处理人,处理结果,备注 |
系统配置 | 系统ID,系统名称,系统版本,系统描述,系统状态,创建时间,修改时间,备注 |
消息管理 | 消息ID,消息内容,消息类型,接收人,发送人,发送时间,接收时间,状态,备注 |
人力资源管理 | 人力ID,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工邮箱,员工电话,员工职位,入职时间,离职时间,状态,备注 |
办公用品管理 | 用品ID,用品名称,用品类型,用品数量,用品状态,创建时间,修改时间,备注 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,资产描述,资产数量,资产价值,使用部门,使用人,购置时间,更新时间,状态,备注 |
项目管理 | 项目ID,项目名称,项目类型,项目描述,项目状态,项目负责人,开始时间,结束时间,创建时间,修改时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |